【2024年12月第4週 マクロ経済】
| 【世界の市況 :マーケット】 | ||||||
| 騰落率 | トータルリターン | シャープレシオ | ボラティリティ | |||
| 地域 | 指数 | 1週間 | 1カ月 | 1年 | 1年 | 1年 |
| 全世界 | MSCIオール・カントリー・ワールド | +1.70% | +4.14% | +29.13% | 2.37 | 12.26 |
| 米国 | S&P500 | +1.63% | +4.55% | +36.65% | 2.44 | 14.97 |
| NASDAQ100 | +1.81% | +8.65% | +33.67% | 1.77 | 18.92 | |
| SOX | +4.10% | +10.78% | +32.54% | 1.26 | 25.68 | |
| NYSE FANG+ | +1.90% | +14.60% | +52.57% | 2.17 | 24.15 | |
| MSCI USAインベスタブル・マーケット | +1.49% | +3.76% | +37.14% | 2.62 | 14.11 | |
| NYダウ | +1.26% | +0.94% | +30.55% | 2.66 | 11.45 | |
| 日本 | TOPIX | +2.26% | +4.00% | +15.40% | 1.43 | 10.7 |
| 日経平均トータルリターン | +1.98% | +4.52% | +15.94% | 1.13 | 13.98 | |
| 先進国 | MSCIコクサイ | +1.64% | +3.98% | +31.79% | 2.47 | 12.8 |
| 新興国 | MSCIエマージング・マーケット | +1.86% | +5.33% | +14.99% | 1.00 | 14.96 |
| Nifty50 | +1.04% | +2.44% | +16.55% | 1.23 | 13.39 | |
| BSE SENSEX | +0.73% | +2.70% | +16.76% | 1.28 | 13.05 | |
| ドル円 | 156.44 円 |
| NAAIM持ち高指数 | 80.39(今週) 80.82(Q3平均) |
| 米購買担当者景気指数(PMI) | 非製造業 58.5(12月)56.1(11月) 製造業 48.3(12月)49.7(11月) |
| VIX指数 | 17.4 |
【2024年11月第2週 マクロ経済 変動要因】
【変動要因】
| [米国] | ウォール街の25年利下げ予想後退-トランプ氏勝利やFRB議長発言で | Wall Street's expectations for interest rate cuts in 2025 recede due to Trump's victory and Fed Chairman's remarks |
| S&P500は今年50回目の最高値、円は堅調で152円台半ば | The S&P 500 reaches its 50th highest of the year, and the yen remains firm at around 152 yen. | |
| 米10年債利回りは再び5%も、トランプ氏公約実現なら-JPモルガン | US 10-year bond yield could rise to 5% again if Trump fulfills his promise - JP Morgan | |
| 米消費者マインド、4月以来の高水準-景気と家計への楽観が押し上げ | U.S. consumer confidence at highest level since April - boosted by optimism about the economy and household finances | |
| [先進国] | 欧州委員長、米国産LNGの輸入拡大示唆-ロシア産消費削減に向け | European Commission President hints at expanding imports of U.S. LNG - aiming to reduce consumption of Russian LNG |
| ドイツの混乱、背景に100兆円超える資本流出-競争力喪失で経済衰退 | Germany's turmoil is due to capital outflow of over 100 trillion yen - economic decline due to loss of competitiveness | |
| ポンドにようやく光明、不透明な米国やドイツ政治動向の安全逃避先に | The pound finally sees light, offering a safe haven from uncertain political trends in the US and Germany | |
| 連立崩壊のドイツ、首相への退陣圧力高まる-世論も1月総選挙を支持 | Germany's coalition collapses, pressure grows on chancellor to resign - public opinion supports January general election | |
| [新興国] | ロシアが石油大手の統合計画を協議、メガ企業誕生の可能性-WSJ | Russia discusses plans to integrate major oil companies, potentially creating mega-corporations - WSJ |
| 中国CPI、10月は前年比0.3%上昇に鈍化-国内需要の低迷示唆 | China's CPI slows to 0.3% year-on-year rise in October - suggesting slump in domestic demand |
【2024年11月第1週 マクロ経済 変動要因】
【変動要因】
| [米国] | ウォール街のイベントリスク高水準、悪いニュースに身構える市場 | High level of event risk on Wall Street, market bracing for bad news |
| ダウ平均にエヌビディア採用、AIブームで株高けん引-インテル除外 | NVIDIA selected for Dow Jones Industrial Average, AI boom driving stocks higher - Intel excluded | |
| 金一段高を見込む市場、接戦の米選挙控え-「誰もが乗りたい箱舟」 | The market expects gold to rise even higher, ahead of a close US election - The Ark that everyone wants to ride | |
| ハイテク大手、AI投資の勢い止まらず-今年の支出は30兆円超えに | High-tech giants continue to invest in AI - spending to exceed 30 trillion yen this year | |
| 米ISM製造業総合景況指数、10月は46.5に低下-市場予想47.6 | U.S. ISM Manufacturing Industry Composite Business Conditions Index falls to 46.5 in October - market forecast 47.6 | |
| [日本] | 決算堅調で株に押し目買い-円は対ドル153円付近に下落 | Buy stocks with strong financial results - Yen falls to around 153 yen against dollar |
| [先進国] | 英国の財政余力、当初想定より少ない見込み-予算責任局が誤り | UK's fiscal space likely to be lower than initially expected - Office for Budget Responsibility makes a mistake |
| [新興国] | OPEC産油量は10月に増加、リビアが生産再開 | OPEC oil production increases in October as Libya resumes production |
| 中国BYD、10月の世界販売台数が初の50万台超え-過去最高更新 | China's BYD's global sales exceed 500,000 units in October for the first time - record high |
【2024年11月第2週 マクロ経済】
【世界の市況 :マーケット】
| 騰落率 | トータルリターン | |||
| 地域 | 指数 | 1週間 | 1カ月 | 1年 |
| 全世界 | MSCIオール・カントリー・ワールド | +4.42% | +5.95% | +38.89% |
| 米国 | S&P500 | +5.45% | +8.63% | +45.08% |
| NASDAQ100 | +6.85% | +10.33% | +46.91% | |
| SOX | +8.56% | +6.34% | +65.45% | |
| NYSE FANG+ | +8.23% | +13.54% | +69.90% | |
| MSCI USAインベスタブル・マーケット | +5.80% | +9.11% | +44.63% | |
| NYダウ | +5.44% | +7.90% | +32.86% | |
| 日本 | TOPIX | +3.72% | +1.61% | +22.27% |
| 日経平均トータルリターン | +3.80% | +1.44% | +28.67% | |
| 先進国 | MSCIコクサイ | +4.65% | +6.95% | +41.26% |
| 新興国 | MSCIエマージング・マーケット | +2.73% | -0.02% | +28.45% |
| Nifty50 | +0.04% | +0.19% | +25.78% | |
| BSE SENSEX | +0.98% | +1.85% | +22.92% | |
| ドル円 | 152.69 円 |
| NAAIM持ち高指数 | 88.31(今週) 80.82(Q3平均) |
| 米購買担当者景気指数(PMI) | 非製造業 55.3(10月)55.2(9月) 製造業 47.8(10月)47.3(9月) |
| VIX指数 | 14.94 |
| バフェット指数 | 米国株 200%(9月末時点) |
【2024年11月第1週 マクロ経済】
【世界の市況 :マーケット】
| 騰落率 | トータルリターン | |||
| 地域 | 指数 | 1週間 | 1カ月 | 1年 |
| 全世界 | MSCI オール・カントリー・ワールド | -1.67% | +3.14% | +25.74% |
| 米国 | S&P500 | -1.86% | +4.54% | +28.87% |
| NASDAQ100 | -1.77% | +4.63% | +30.55% | |
| SOX | -4.10% | +0.95% | +45.19% | |
| NYSE FANG+ | -1.40% | +7.39% | +47.67% | |
| MSCI USA インベスタブル・マーケット | -1.70% | +4.71% | +27.71% | |
| NYダウ | -1.53% | +4.13% | +21.16% | |
| 日本 | TOPIX | +0.99% | -1.74% | +16.43% |
| 日経平均トータルリターン | +0.37% | -1.57% | +20.96% | |
| 先進国 | MSCIコクサイ | -1.86% | +3.66% | +26.88% |
| 新興国 | MSCIエマージング・マーケット | -1.36% | +1.19% | +21.33% |
| Nifty50 | -0.80% | -1.44% | +23.54% | |
| BSE SENSEX | -0.54% | +0.37% | +17.94% | |
| ドル円 | 153.02 円 |
| NAAIM持ち高指数 |
82.53(今週) 80.82(Q3平均) |
| 米総合購買担当者景気指数(PMI) | 54.3(10月)54.0(9月) |
| VIX指数 | 21.88 |
【2024年10月24日 マクロ経済】
【世界の市況 :マーケット】
| 騰落率 | トータルリターン | |||
| 地域 | 指数 | 1週間 | 1カ月 | 1年 |
| 米国 | S&P500 | +1.33% | +7.84% | +28.87% |
| NASDAQ100 | +1.56% | +7.46% | +30.55% | |
| SOX | +1.60% | +8.45% | +45.19% | |
| NYSE FANG+ | +2.16% | +8.57% | +47.67% | |
| MSCI USA インベスタブル・マーケット | +1.11% | +7.71% | +27.71% | |
| CRSP USトータル・マーケット | +1.11% | +7.63% | +27.79% | |
| 日本 | TOPIX | -1.95% | +0.13% | +16.43% |
| 日経平均トータルリターン | -1.98% | +1.15% | +20.96% | |
| 先進国 | MSCIコクサイ | +1.30% | +7.09% | +26.88% |
| 新興国 | MSCIエマージング・マーケット | +2.02% | +9.45% | +21.33% |
| Nifty50 | -0.02% | -0.49% | +23.54% | |
| BSE SENSEX | +1.04% | +0.80% | +17.94% | |
| ドル円 | 151.69 円 | |
| NAAIM持ち高指数 | This week’s NAAIM Exposure Index number is | 79.13 |
| Last Quarter Average (Q3) | 80.82 |