【世界の市況 :マーケット】
騰落率 | トータルリターン | |||
地域 | 指数 | 1週間 | 1カ月 | 1年 |
全世界 | MSCI オール・カントリー・ワールド | -1.67% | +3.14% | +25.74% |
米国 | S&P500 | -1.86% | +4.54% | +28.87% |
NASDAQ100 | -1.77% | +4.63% | +30.55% | |
SOX | -4.10% | +0.95% | +45.19% | |
NYSE FANG+ | -1.40% | +7.39% | +47.67% | |
MSCI USA インベスタブル・マーケット | -1.70% | +4.71% | +27.71% | |
NYダウ | -1.53% | +4.13% | +21.16% | |
日本 | TOPIX | +0.99% | -1.74% | +16.43% |
日経平均トータルリターン | +0.37% | -1.57% | +20.96% | |
先進国 | MSCIコクサイ | -1.86% | +3.66% | +26.88% |
新興国 | MSCIエマージング・マーケット | -1.36% | +1.19% | +21.33% |
Nifty50 | -0.80% | -1.44% | +23.54% | |
BSE SENSEX | -0.54% | +0.37% | +17.94% |
ドル円 | 153.02 円 |
NAAIM持ち高指数 |
82.53(今週) 80.82(Q3平均) |
米総合購買担当者景気指数(PMI) | 54.3(10月)54.0(9月) |
VIX指数 | 21.88 |